PRESENTACIÓN / PROGRAMA
Tema | Fecha | Hora | Profesor |
1. Ética en la investigación Médica. 1.1 Documentos principales que guían la investigación en el campo médico. 1.2 Consentimiento informado. | 08/04/2025 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
2. Búsqueda de información. 2.1 Fuentes de consulta. 2.2 Estrategias de búsqueda de información. | 22/04/2025 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
3. Lectura crítica de artículos científicos. 3.1 Desarrollo de habilidades para la lectura crítica de artículos científicos. 3.2 Prácticas inadecuadas de redacción científica (plagio, copiado y pegado de la información, errores de redacción). | 29/04/2025 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
3.3 Uso de gestores de referencias. | 06/05/2025 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
4. Elaboración del protocolo de investigación. 4.1 Desarrollo e implementación de las secciones que componen el protocolo de investigación. | 13/05/2025 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
4.2 Planteamiento del problema y pregunta de investigación.
| 20/05/2025 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
5. Tipos de estudio y elementos que conforman el marco metodológico. 5.1 Diseños de estudios epidemiológicos (observacionales y experimentales). 5.2 Población, cálculo del tamaño de muestra, tipos muestreo, instrumentos de recolección de datos (Instrumentos, encuestas MF) criterios de selección. 5.3 Variables y clasificación (epidemiológica y estadística) (1ª. parte) | 27/05/2025 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
5.3 Variables y clasificación (epidemiológica y estadística) (2ª. parte) | 03/06/2025 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
6. Bases de bioestadística descriptiva. 6.1 Conceptos básicos de estadística descriptiva y sus aplicaciones (1ª. parte) | 10/06/2025 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
6.1 Conceptos básicos de estadística descriptiva y sus aplicaciones (2ª. parte) | 17/06/2025 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
7. Bases de bioestadística inferencial. 7.1 Conceptos básicos de estadística inferencial y sus aplicaciones (1ª. parte) | 24/06/2025 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
7.1 Conceptos básicos de estadística inferencial y sus aplicaciones (2ª. parte) | 01/07/2025 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
SEDES ACADÉMICAS
UMF NO. 9 IMSS
UMF NO. 11 IMSS PLAYA DEL CARMEN
UMF NO. 15 IMSS
UMF NO. 17 IMSS LEGARIA
UMF NO. 23 IMSS TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
UMF NO. 33 IMSS EL ROSARIO
UMF NO. 34 IMSS TULANGINGO HGO.
UMF NO. 55 IMSS ZUMPANGO
UMF NO. 58 IMSS
UMF NO. 64 IMSS TEQUESQUINAHUAC
UMF NO. 69 IMSS TEXCOCO
UMF NO. 77 IMSS
UMF NO. 92 IMSS ECATEPEC
UMF/UMAA NO. 180 IMSS
UMF NO. 13 IMSS
UMF NO. 20 IMSS CUERNAVACA, MORELOS.
Comentarios
Publicar un comentario